設備情報
設備 | サイズ | 台数 | メーカー |
MCセンター | #5 | 3台 | オークマ |
MCセンター | #4 | 1台 | オークマ |
NEW MCセンター | #4 | 1台 | オークマ |
NC旋盤 | 8インチチャック | 5台 | オークマ |
NC旋盤 | 12インチチャック | 4台 | オークマ |
立型NC旋盤 | 18インチチャック | 1台 | オークマ |
汎用旋盤 | 8インチ | 2台 | タキサワ |
汎用旋盤 | 18インチ | 1台 | チューブ |
NEW 汎用フライス | #3 | 1台 | 山崎技研 |
汎用立フライス | #2 | 2台 | オークマ/ヒタチ |
鋸盤 [バンドソー] | ~φ250/~φ350 | 2台 | アマダ |
汎用ブローチ | 1台 | タカラ | |
立体ボール盤 | #4/#5 | 2台 | キワ |
正面盤 | ~1500 | 1台 | 他 |
工場風景
※画像をクリックすると拡大してご覧いただけます。